地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機(jī):13918091972
E-mail:359845197@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀 > 蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀 > ST-20V2000mΩ蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀
ST-20V2000mΩ蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀
型 號(hào): | |
報(bào) 價(jià): | 9800 |
ST-20V2000mΩ蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀能測(cè)蓄電池內(nèi)阻、電壓、電池間連接電阻的智能型蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀是采用單片機(jī)控制技術(shù)*在線或離線測(cè)量原理研制生產(chǎn)的新一代手持式蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀器。
詳細(xì)資料:
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
ST-20V2000mΩ電池電壓內(nèi)阻測(cè)試儀 | ||||||
設(shè)備型號(hào): | ST- | 20V | - | 2000mΩ |
| 設(shè)備物料編碼:ST-20V-2000mΩ |
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | |||||
測(cè)量方法 | 四端子測(cè)試法 | |||||
電壓 | 電壓測(cè)量范圍 | 0V~20V | ||||
| 精度 | ± (0.1% of FS + 0.1% of RD) | ||||
電阻 | 電阻測(cè)量范圍 | 200mΩ2000mΩ兩種可自動(dòng)切換 | ||||
| 精度 | 0mΩ ~200mΩ | ± (0.5% of FS + 0.2% of RD) | |||
|
| 200mΩ~2000mΩ | ± (0.5% of FS + 0.2% of RD) | |||
A/D方式 | 12位SAR逐次比較方式 | |||||
頻率 | 測(cè)試頻率 | 1kHz | ||||
| 采樣率 | 100次/S | ||||
顯示刷新率 | 5次/S | |||||
測(cè)試電流 | MAX AC 20mA | |||||
比較器 | 開(kāi)啟方式 | 手動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉 | ||||
| 數(shù)量 | 10組電壓及內(nèi)阻上、下限 | ||||
| 異常報(bào)警方式 | 使用比較器時(shí),可進(jìn)行蜂鳴器的ON/OFF設(shè)定 | ||||
|
| 電壓或交流內(nèi)阻超出比較器上下*,蜂鳴器鳴響 | ||||
|
| 綠色指示燈亮表示合格,紅色指示燈亮表示不合格 | ||||
存儲(chǔ)功能 | zui多可存儲(chǔ)10萬(wàn)組測(cè)試數(shù)據(jù) | |||||
查看功能 | 可以查看歷史測(cè)試結(jié)果 | |||||
校準(zhǔn)功能 | 零點(diǎn)校準(zhǔn) | 同時(shí)校準(zhǔn)電壓與內(nèi)阻的零點(diǎn) | ||||
| 電壓校準(zhǔn) | 使用外部DC 3V~20V (可設(shè)置)基準(zhǔn)校準(zhǔn)電壓 | ||||
| 交流內(nèi)阻校準(zhǔn) | 使用10~2000mΩ(可設(shè)置)精密電阻校準(zhǔn)內(nèi)阻 | ||||
外部控制端子擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展自動(dòng)化測(cè)試,可擴(kuò)展USB通信(可選配件,標(biāo)配中不含) | |||||
預(yù)熱時(shí)間 | 3min以上 | |||||
設(shè)備工作環(huán)境要求 | ||||||
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | |||||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內(nèi),保證測(cè)量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃~50℃ | |||||
工作環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤70% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) | |||||
存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤80% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) | |||||
使用場(chǎng)所 | 室內(nèi)室外均可,攜帶方便 | |||||
夾具規(guī)格與設(shè)備尺寸 | ||||||
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | |||||
附件 | 聚合物夾具或者表筆 | |||||
| 充電器(5V/1A) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)電阻(100mΩ) | |||||
| USB線 | |||||
體積 | W*D*H: 120*75*25(mm) | |||||
重量 |
上一個(gè):WX-XNZ內(nèi)阻測(cè)試儀 | 下一個(gè):TD501蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀